Operations Dashboard
Monday, June 8, 2026
41.3%
Total Revenue
$2.51M
vs first half
33.9%
Total Expenses
$1.58M
vs first half
37.0%
Net Profit
$928.0k
37.0% margin
Top Performer
Sarah
$284,500 revenue · 42 deals
Revenue vs Expenses
Monthly comparison
Revenue
Expenses
Cost Variance
Month-over-month change — increases in expenses flagged
| Month | Revenue | vs Prior | Expenses | vs Prior | Net Profit | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | $142,000 | — | $98,000 | — | +$44,000 | 31% |
| Feb | $158,000 | ▲ 11.3% | $104,000 | ▲ 6.1% ⚠ | +$54,000 | 34% |
| Mar | $173,000 | ▲ 9.5% | $115,000 | ▲ 10.6% ⚠ | +$58,000 | 34% |
| Apr | $165,000 | ▼ 4.6% | $109,000 | ▼ 5.2% | +$56,000 | 34% |
| May | $191,000 | ▲ 15.8% | $118,000 | ▲ 8.3% ⚠ | +$73,000 | 38% |
| Jun | $210,000 | ▲ 9.9% | $131,000 | ▲ 11.0% ⚠ | +$79,000 | 38% |
| Jul | $198,000 | ▼ 5.7% | $128,000 | ▼ 2.3% | +$70,000 | 35% |
| Aug | $225,000 | ▲ 13.6% | $140,000 | ▲ 9.4% ⚠ | +$85,000 | 38% |
| Sep | $239,000 | ▲ 6.2% | $152,000 | ▲ 8.6% ⚠ | +$87,000 | 36% |
| Oct | $248,000 | ▲ 3.8% | $147,000 | ▼ 3.3% | +$101,000 | 41% |
| Nov | $267,000 | ▲ 7.7% | $162,000 | ▲ 10.2% ⚠ | +$105,000 | 39% |
| Dec | $291,000 | ▲ 9.0% | $175,000 | ▲ 8.0% ⚠ | +$116,000 | 40% |
Top Performers
Ranked by total revenue generated
| Rank | Name | Revenue | Performance | Sales | Deals |
|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Sarah Chen ⭐ Top performer | $284,500 | 100% | 187 | 42 closed |
2 | MW Marcus Williams | $247,800 | 87% | 162 | 38 closed |
3 | PP Priya Patel | $231,400 | 81% | 154 | 35 closed |
4 | JO James Okonkwo | $198,700 | 70% | 141 | 29 closed |
5 | ER Elena Rodriguez | $184,200 | 65% | 138 | 27 closed |
6 | TN Tom Nakamura | $157,600 | 55% | 119 | 24 closed |